ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | |
1 | মো:মজিবর রহমান | মৃত.আছের উদ্দিন | হেলেঞ্চা | |
2 | সিরাজুল ইসলাম | আব্দুল |
| |
3 | হেসকার আলী | মৃত.মছিম উদ্দিন |
| |
4 | মনজুরা বেগম | মজিবর | হেলেঞ্চা | |
5 | জোবেদা বেগম | মৃত.মহির উদ্দিন | হেলেঞ্চা | |
6 | মিজানুর রহমান | ছিদ্দিক আলী | হেলেঞ্চা | |
7 | মোছা:মালেকা বেগম | মৃত.মজিবর রহমান | হেলেঞ্চা | |
8 | মেহের নেগার | মৃত.মোনতাজ | হেলেঞ্চা | |
9 | মালেকা বেগম | মো:আনছার | হেলেঞ্চা | |
10 | মাহাম আলী | মৃত.শমশের | হেলেঞ্চা | |
11 | শ্যামলী বেগম | কালু মিয়া | হেলেঞ্চা | |
12 | হেলাল মিয়া | মো:হেসাব আলী | হেলেঞ্চা | |
13 | রফিক মিয়া | মৃত.শরফ উদ্দিন | হেলেঞ্চা | |
14 | নেজাম উদ্দিন | মৃত.আকবর আলী | হেলেঞ্চা | |
15 | শ্রীমতি সুমরী টপ্য | চিউ | ||
16 | মো:রফিক | মৃত.রয়েজ উদ্দিন | ||
17 | এছার উদ্দিন | মৃত.ময়েজ উদ্দিন | ||
18 | সাহেব আলী | মৃত.বুদু | ||
19 | মো:আক্তারুল ইসলাম | মৃত.বাচ্চা মিয়া | ||
20 | শফিয়াল | মৃত.ছোবাত আলী | ||
21 | কাদের | মৃত.রইচ উদ্দিন | ||
22 | মমদেল | লাল মিয়া | ||
23 | কাইয়ুম | নজের মামুন | ||
24 | আলমগীর মিয়া | মৃত.রহমান | ||
25 | ফুল মিয়া | এনদাজ আলী | ||
26 | মোছা: গোলেজা | আমজাদ মন্ডল | ||
27 | ছাবেরা | মাহাম্মদ | ||
28 | নুরেজা | আজিজুল | ||
29 | মিনারা | মান্নান | ||
30 | আনেচা | সহিদুল | ||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ||
31 | মুছা মিয়া | জয়নাল | ||
32 | জাবেদ আলী | মফিজ উদ্দিন | ||
33 | শ্রী কিরন রাম | বিগাল রাম | ||
34 | পেস্তা বেগম | ছামছুল হক | ||
35 | রোকেয়া | ছাইফুল | ||
36 | জরিনা | হাফেজ উদ্দিন | ||
37 | তোফাজ্জল | তছলিম উদ্দিন | ||
38 | আমজাদ আলী | হামির উদ্দিন | ||
39 | আজাদ মিয়া | সদর উদ্দিন | ||
40 | এন্দাজ আলী | সেরাজ উদ্দিন | ||
41 | শ্রীমতি ইন্দো মনি | সুবাস রাম | ||
42 | জিএসসি | বুদু রাম | ||
43 | রাজু মিয়া | আঃ জলিল | ||
44 | মনির মিয়া | মোকলেছার | ||
45 | ছকিনা | দুরগাতু | ||
46 | ইসলাম | ছাত্তার | ||
47 | রন্জু মিয়া | বাদশা | ||
48 | বোরহান | বাবর | ||
49 | কহিনুর | আব্বাছ | ||
50 | ছাবু | আকবার | ||
51 | নির্মল | নেদা | ||
52 | শুকরা | ফাগু | ||
53 | আমেনা | সোলেমান | ||
54 | জলিল | দানেছ | ||
55 | ফুলমতি | এন্দাজ | ||
56 | মনছুর | মিয়ার উদ্দিন | ||
57 | আকমল | আপিল | ||
58 | নুরজাহান | লতিব | ||
59 | পূর্নিমা | সুনিল | ||
60 | জাহাঙ্গীর | সামাদ | ||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ||
61 | ওছমান | সামাদ | ||
62 | শাহজাহান | বরিজ | ||
63 | নুরজাদী | জয়দাল | ||
64 | তাহাজ | পাতু মন্ডল | ||
65 | আজিরন | মজিদ | ||
66 | ছামছুন্নাহার | মজিদ | ||
67 | রঞ্জিনা | সহিদুল | ||
68 | ছালেহা | মহির | ||
69 | হাতেমা | সমস | ||
70 | মাংরা | রিগ্যা | ||
71 | নিপিন | মংলা | ||
72 | আবিরন | সমস | ||
73 | ফুলমিয়া | সাবাত | ||
74 | মিঠুল | নেজাম | ||
75 | ফুলমনি | ভুট্টু | ||
76 | মন্টু | ভাউয়া | ||
77 | সাইফুল | মোহাম্মদ | ||
78 | বিরসী | শুকরা | ||
79 | বিশ্বনাথ | ফছলাং | ||
80 | বিগাল | রামু | ||
81 | হাতেমা | জয়নাল | ||
82 | শুকরা | মাংরা | ||
83 | লাল মিয়া | জয়নুদ্দিন | ||
84 | বেটো বাবু | তছির | ||
85 | এতোয়া | দামু রাম | ||
86 | তছির | মহির | ||
87 | মতলেব | বাবু | ||
88 | মকছেদ | জহির | ||
89 | বুচি | হযরত আলী | ||
90 | সোমরা | বিশনাত | ||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | খিয়ারপাড়া | |
91 | হাফিজার | জন্তুর আলী | খিয়ারপাড়া | |
92 | নুরুল ইসলাম | নজম | খিয়ারপাড়া | |
93 | মান্না | মেনাজ | খিয়ারপাড়া | |
94 | নান্নু | জলিল | খিয়ারপাড়া | |
95 | অভিনদ্রহ | মোংলা | খিয়ারপাড়া | |
96 | হলোধর | ধরনী | খিয়ারপাড়া | |
97 | প্রভাত | তান্নী | খিয়ারপাড়া | |
98 | নির্মল | বংকিম | খিয়ারপাড়া | |
99 | ইন্দাজ | সরাজ | খিয়ারপাড়া | |
100 | সফিকুল | দুদু | খিয়ারপাড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস