বিধবা ভাতার তালিকা
ক্র:নং | হিসাব নং | হিসাবধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | ১/১০ | আজিয়া খাতুন | আব্বাছ উদ্দিন | হেলেঞ্চা |
২ | ২/১০ | সুফিয়া বেগম | বয়েজ উদ্দিন | ঐ |
৩ | ৩/১০ | বিলকিছ বানু | আ:গফুর | ঐ |
৪ | ৪/১০ | রাশেদা | আমজাদ | ঐ |
৫ | ৫/১০ | লাইলী | আকবর | ঐ |
৬ | ৬/১০ | এসরাতন | আশরাফ আলী | ঐ |
৭ | ৭/১০ | উম্মে কুলসুম | আছিম উদ্দিন | উচাবালুয়া |
৮ | ৮/১০ | মেহেরা | আ:করিম | ঐ |
৯ | ৯/১০ | জমিলা | ছাদেক আলী | হেলেঞ্চা |
১০ | ১০/১০ | জুহুরা খাতুন | মোকছেদ আলী | ঐ |
১১ | ১১/১০ | মমেনা | আদের আলী | ঐ |
১২ | ১২/১০ | সুফিয়া | সমের উদ্দিন | উচা বালুয়া |
১৩ | ১৩/১০ | সাহেরা | লুৎফর | হেলেঞ্চা |
১৪ | ১৪/১০ | মালতি | মুনসুর | ঐ |
১৫ | ১৫/১০ | লতিফন নেছা | আছিম উদ্দিন | উচা বালুয়া |
১৬ | ১৬/১০ | আমেনা | গফুর উদ্দিন | ঐ |
১৭ | ১৭/১০ | ছাহেরা বেগম | রশিদ মিয়া | হেলেঞ্চা |
১৮ | ১৮/১০ | সেফালী | বাছান | উচা বালুয়া |
১৯ | ১৯/১০ | সুলতানা বেগম | জিন্নাতুর রহমান | ঐ |
২০ | ২০/১০ | মহুজা বেগম | সোহরাব আলী | উচাবালুয়া |
২১ | ২১/১০ | আরজিনা বেগম | আ:ছাত্তার | হেলেঞ্চা |
২২ | ২২/১০ | মহুবা বেগম | আফপার আলী | উচাবালুয়া |
২৩ | ২৩/১০ | হাসিনা বেগম | মানিক মিয়া | ঐ |
২৪ | ২৪/১০ | রাবেকা খাতুন | ফয়েজ উদ্দিন | ঐ |
২৫ | ২৫/১০ | জিনজিরা বেগম | মোসলেম উদ্দিন | ঐ |
২৬ | ২৬/১০ | ছাহেরা বেওয়া | এবার উদ্দিন | হাছিয়া |
২৭ | ২৭/১০ | রমিচা বেওয়া | মোহাম্মদ হোসেন | ঐ |
২৮ | ২৮/১০ | মোছা:চান মাই | মো:হোসেন | ঐ |
২৯ | ২৯/১০ | লাল মাই | আইয়ুব আলী | ঐ |
৩০ | ৩০/১০ | ফজিলা বেগম | মোজাম্মেল হক | ঐ |
৩১ | ৩১/১০ | আনোয়ারা | বাদশা মিয়া | ঐ |
৩২ | ৩২/১০ | শ্রী মতি দুলালী | বিটিশচন্দ্র | ঐ |
৩৩ | ৩৩/১০ | শ্রীমতি অর্মিত বালা | অর্পিন চন্দ্র | হাছিয়া |
৩৪ | ৩৪/১০ | রনজিতা রানী | অসন্ত্র রায় | ঐ |
৩৫ | ৩৫/১০ | অলেকা | কলিপদ | ঐ |
৩৬ | ৩৬/১০ | হাফিজা খাতুন | সৈয়দ আলী | ঐ |
৩৭ | ৩৭/১০ | কুলছুমা খাতুন | মফাজ্জল | ঐ |
৩৮ | ৩৮/১০ | মফিজন খাতুন | আবু বক্কর | ঐ |
৩৯ | ৩৯/১০ | ছালেহা | তোজাম্মল হোসেন | ঐ |
৪০ | ৪০/১০ | বির বালা | হরেন্দ্র | ঐ |
৪১ | ৪১/১০ | ছামিনা | মতিয়ার | ঐ |
৪২ | ৪২/১০ | সিন্ধু বালা | পুলিন চন্দ্র | ঐ |
৪৩ | ৪৩/১০ | নারগিছ | সোহরাব মিয়া | ঐ |
৪৪ | ৪৪/১০ | সুমি বালা | পানেশ্বর | ঐ |
৪৫ | ৪৫/১০ | শরিফুন নেছা | সাহেব আলী | ঐ |
৪৬ | ৪৬/১০ | আমেনা | মহাম্মদ আলী | ঐ |
৪৭ | ৪৭/১০ | আহিলা | সিরাজুল ইসলাম | ঐ |
৪৮ | ৪৮/১০ | তফিলা বেগম | মোজাম্মল হোসেন | ঐ |
৪৯ | ৪৯/১০ | মর্জিমা বেগম | সামছুল | হাছিয়া |
৫০ | ৫০/১০ | ছালেহা বেগম | আ:সামাদ | ঐ |
৫১ | ৫১/১০ | জাহানারা বেগম | মোক্তার আলী | ঐ |
৫২ | ৫২/১০ | আনোয়ারা বেগম | সাহাদুল ইসলাম | ঐ |
৫৩ | ৫৩/১০ | গোচেহেরা | বয়েজ উদ্দিন | আন্দারকোটা |
৫৪ | ৫৪/১০ | রশিদা | আজগার আলী | ঐ |
৫৫ | ৫৫/১০ | হাজেরা খাতুন | মজিবর রহমান | ঐ |
৫৬ | ৫৬/১০ | তাহমিনা খাতুন | ওপেল উদ্দিন | ঐ |
৫৭ | ৫৭/১০ |
|
|
|
৫৮ | ৫৮/১০ | সাদিমন | তবারক আলী | ঐ |
৫৯ | ৫৯/১০ | জেলেমা বেগম | নুর উদ্দিন | ঐ |
৬০ | ৬০/১০ | ফাতেমা বেওয়া | ছপির উদ্দিন | ঐ |
৬১ | ৬১/১০ | ছামছুন্নাহার | হাড়ী মাসুদ | ঐ |
৬২ | ৬২/১০ | আনোয়ারা | মজিবর রহমান | ঐ |
৬৩ | ৬৩/১০ | ছপিরন নেছা | দছির উদ্দিন |
|
৬৪ | ৬৪/১০ | সাহেরা খাতুন | দুলু মিয়া | ঐ |
৬৫ | ৬৫/১০ | অরেছা | বরকত আলী | ঐ |
৬৬ | ৬৬/১০ | আনোয়ারা | হাকুমিয়া | ঐ |
৬৭ | ৬৭/১০ | মতিজন | মালেক | ঐ |
৬৮ | ৬৮/১০ | আহেতন | আবুল কাশেম | ঐ |
৬৯ | ৬৯/১০ | ছালেমা খাতুন | কুদ্দুস | ঐ |
৭০ | ৭০/১০ | রোকেয়া বেগম | আ: গফুর | ঐ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস