# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ০১-০২-২০২৩ | ||||||
২ | কাবিটা | ০৯-০১-২০২৩ | ||||||
৩ | কাবিখা | ১৩-১২-২০২২ | ||||||
৪ | টিআর | ০২-০১-২০২৩ | ||||||
৫ | এলজিএসপি-৩ | 1200000 | ||||||
৬ | নন ওয়েজ কস্ট | ১৬-১১-২০২২ | ||||||
৭ | এডিপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস